WARNUNG: die PVC-Adapter sind nicht mit enthalten. Vergessen Sie nicht, die Adapter separat zu bestellen.
€49,00
€79,00
€18,00
schwimmbad.co ref: | ZFPX2021 | ZFPX2030 | ZFPX2022 | ZFPX2011 | ZFPX2010 | ZFPX2023 | ZFPX2024 | ZFPX2020 | ZFPX2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol |
Kripsol Artikelnummer | EP33MB | EP50MB | EP70MB | EP100MB | EP100T1B | EP150MB | EP150T1B | EP200MB | EP200T1B |
Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie |
Preis | €298,00 | €420,00 | €468,00 | €567,00 | €567,00 | €759,00 | €759,00 | €605,00 | €478,00 |
Kopplung inbegriffen oder nicht | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Geschätzter Jahresverbrauch (kWh) | 57,6 | 85,2 | 115,2 | 172,8 | 172,8 | 253,4 | 253,4 | 345,6 | 345,6 |
Draht auf der Innenseite (Inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Draht auf der Außenseite | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
ECO schwimmbadpumpe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Aufgenommener Verbrauch (PS) | 0.33 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Durchfluss bei 10m Förderhöhe | 4.8 | 7,5 | 11,5 | 15,4 | 15,4 | 21,9 | 21,9 | 25,7 | 25,7 |
Maximale Förderhöhe | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verbindung (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Salzwasserfest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufgenommener Verbrauch (kW) | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Gewicht (kg) | 11.2 | 12.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 16.5 | 16.0 | 17,5 | 17.0 |
Durchfluss bei 8m Förderhöhe | 7 | 10 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 23 | 23 | 27,8 | 27,8 |
Selbstansaugend | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Durchfluss bei 6m Förderhöhe | 8.9 | 12 | 14,5 | 19,5 | 19,5 | 25,5 | 25,5 | 29,4 | 29,4 |
AMP | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 4,8 | 2,9 | 6,5 | 3,9 | |
Spannungsversorgung | 230V | 230V | 230V | 230V | 380V | 230V | 380V | 230V | 380V |
EAN13 | 8435205510931 | 8435205510979 | 8435205511013 | 8435205511037 | 8435205511051 | 8435205511075 | 8435205511099 | ||
Selbansaugend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
schwimmbad.co ref: | ZFPX2021 | ZFPX2030 | ZFPX2022 | ZFPX2011 | ZFPX2010 | ZFPX2023 | ZFPX2024 | ZFPX2020 | ZFPX2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Hergestellt in Spanien